Cookie beleid RKO

De website van RKO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 05

Datum Thuis Uit Uitslag
07-06-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 3 - 7
07-06-2023 RKO 2 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 3 - 5
07-06-2023 RKO 1 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 0 - 17
31-05-2023 Flevo Boys 1 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 14 - 3
31-05-2023 RKO 1 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 3 - 3
31-05-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 2 - 9
31-05-2023 Haskerland 4 (zaal) Ens 1 (zaal) 3 - 3
31-05-2023 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 7 - 2
31-05-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 4 - 3
24-05-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 1 - 9
24-05-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 3 - 3
24-05-2023 Haskerland 2 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 8 - 8
24-05-2023 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 5 - 11
24-05-2023 Ens 1 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) -
24-05-2023 RKO 2 (zaal) RKO 1 (zaal) 6 - 7
17-05-2023 FC Kraggenburg 2 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 7 - 9
17-05-2023 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Ens 1 (zaal) -
17-05-2023 Haskerland 4 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 3 - 11
17-05-2023 Creil-Bant 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 5 - 2
17-05-2023 Flevo Boys 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 22 - 3
10-05-2023 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) RKO 1 (zaal) 9 - 6
10-05-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 2 - 13
10-05-2023 Haskerland 4 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 10 - 5
10-05-2023 Ens 1 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 5 - 6
10-05-2023 Haskerland 2 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 13 - 5
10-05-2023 RKO 2 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 6 - 4
10-05-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 4 - 10
03-05-2023 FC Kraggenburg 2 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 3 - 2
03-05-2023 Creil-Bant 1 (zaal) RKO 1 (zaal) 6 - 6
03-05-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) RKO 2 (zaal) 1 - 7
26-04-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 3 - 10
26-04-2023 Creil-Bant 1 (zaal) RKO 2 (zaal) 4 - 3
26-04-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) Ens 1 (zaal) 11 - 4
26-04-2023 FC Kraggenburg 2 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 7 - 6
26-04-2023 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 6 - 3
26-04-2023 Tollebeek 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 4 - 14
26-04-2023 RKO 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 12 - 3
19-04-2023 FC Kraggenburg 2 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) -
19-04-2023 Flevo Boys 1 (zaal) RKO 1 (zaal) 6 - 5
19-04-2023 Ens 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 4 - 2
19-04-2023 RKO 2 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 3 - 6
19-04-2023 Haskerland 4 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 7 - 4
12-04-2023 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 11 - 0
12-04-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) RKO 2 (zaal) 2 - 1
12-04-2023 Creil-Bant 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 6 - 8
12-04-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 6 - 0
12-04-2023 Ens 1 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 6 - 6
12-04-2023 RKO 1 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 7 - 5
05-04-2023 Creil-Bant 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 6 - 7
05-04-2023 RKO 1 (zaal) RKO 2 (zaal) 2 - 1
05-04-2023 Haskerland 2 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 2 - 3
29-03-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 3 - 8
29-03-2023 Haskerland 2 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 11 - 1
29-03-2023 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 9 - 8
29-03-2023 FC Kraggenburg 2 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 15 - 2
29-03-2023 RKO 2 (zaal) Ens 1 (zaal) 4 - 10
22-03-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) -
22-03-2023 Creil-Bant 1 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 6 - 11
22-03-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 17 - 1
22-03-2023 Ens 1 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 5 - 4
22-03-2023 Tollebeek 1 (zaal) RKO 1 (zaal) 4 - 11
15-03-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Ens 1 (zaal) 8 - 1
15-03-2023 Haskerland 4 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 9 - 1
15-03-2023 RKO 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 5 - 5
08-03-2023 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 7 - 2
08-03-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 8 - 5
08-03-2023 RKO 2 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 7 - 13
08-03-2023 Ens 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 8 - 4
08-03-2023 Haskerland 2 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 4 - 3
01-03-2023 Tollebeek 1 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 2 - 14
01-03-2023 Flevo Boys 1 (zaal) Ens 1 (zaal) 17 - 3
01-03-2023 Haskerland 2 (zaal) RKO 2 (zaal) 5 - 3
01-03-2023 RKO 1 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 1 - 3
22-02-2023 Haskerland 4 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 7 - 3
22-02-2023 RKO 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 9 - 9
22-02-2023 Creil-Bant 1 (zaal) Ens 1 (zaal) 6 - 4
22-02-2023 Flevo Boys 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 4 - 0
15-02-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) RKO 1 (zaal) 3 - 5
15-02-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 12 - 3
15-02-2023 RKO 2 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 5 - 6
15-02-2023 Ens 1 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 4 - 5
15-02-2023 Creil-Bant 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) -
08-02-2023 Futsal Heerenveen 6 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) -
08-02-2023 Tollebeek 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 4 - 12
08-02-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 5 - 10
08-02-2023 FC Kraggenburg 2 (zaal) RKO 2 (zaal) 4 - 2
08-02-2023 Haskerland 4 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 5 - 2
08-02-2023 RKO 1 (zaal) Ens 1 (zaal) 6 - 3
08-02-2023 Flevo Boys 1 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 13 - 2
01-02-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Ens 1 (zaal) -
01-02-2023 Haskerland 4 (zaal) RKO 1 (zaal) 3 - 5
01-02-2023 Haskerland 2 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 4 - 7
01-02-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 3 - 7
25-01-2023 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 6 - 1
25-01-2023 Tollebeek 1 (zaal) Ens 1 (zaal) 4 - 9
25-01-2023 FC Kraggenburg 2 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 4 - 2
25-01-2023 Creil-Bant 1 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 3 - 7
25-01-2023 Flevo Boys 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 9 - 3
18-01-2023 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 4 - 6
18-01-2023 Haskerland 2 (zaal) RKO 1 (zaal) 1 - 3
18-01-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 7 - 4
18-01-2023 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 8 - 4
18-01-2023 Ens 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 3 - 12
18-01-2023 RKO 2 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 9 - 3
11-01-2023 Haskerland 2 (zaal) Ens 1 (zaal) 2 - 2
11-01-2023 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 3 - 22
11-01-2023 FC Kraggenburg 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 10 - 0
11-01-2023 Haskerland 4 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 4 - 7
14-12-2022 Futsal Heerenveen 6 (zaal) RKO 2 (zaal) 8 - 5
14-12-2022 FC Kraggenburg 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) -
14-12-2022 FC Kraggenburg 2 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 5 - 2
14-12-2022 Tollebeek 1 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 3 - 4
14-12-2022 RKO 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) -
07-12-2022 Flevo Boys 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 16 - 1
07-12-2022 FC Kraggenburg 1 (zaal) RKO 2 (zaal) 9 - 2
07-12-2022 Tollebeek 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 4 - 10
07-12-2022 FC Kraggenburg 2 (zaal) RKO 1 (zaal) 1 - 3
07-12-2022 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) Haskerland 2 (zaal) -
30-11-2022 Haskerland 2 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 3 - 6
30-11-2022 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 15 - 2
30-11-2022 Ens 1 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 1 - 12
30-11-2022 RKO 2 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 3 - 5
30-11-2022 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) RKO 1 (zaal) 4 - 11
23-11-2022 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 3 - 5
23-11-2022 Creil-Bant 1 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 7 - 3
23-11-2022 FC Kraggenburg 2 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 8 - 1
23-11-2022 Tollebeek 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 1 - 4
16-11-2022 Flevo Boys 1 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 24 - 8
16-11-2022 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 10 - 6
16-11-2022 Haskerland 2 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 0 - 7
16-11-2022 RKO 2 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 5 - 2
09-11-2022 RKO 1 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 7 - 2
09-11-2022 FC Kraggenburg 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 6 - 1
09-11-2022 Ens 1 (zaal) RKO 2 (zaal) 8 - 5
09-11-2022 Tollebeek 1 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 1 - 4
09-11-2022 Creil-Bant 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 6 - 2
02-11-2022 RKO 2 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 2 - 3
02-11-2022 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 1 - 3
02-11-2022 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 10 - 4
02-11-2022 FC Kraggenburg 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 9 - 0
26-10-2022 Flevo Boys 1 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 8 - 3
26-10-2022 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 1 - 7
26-10-2022 FC Kraggenburg 2 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) 6 - 2
26-10-2022 Haskerland 4 (zaal) RKO 2 (zaal) 4 - 4
26-10-2022 RKO 1 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 8 - 3
19-10-2022 Futsal Heerenveen 6 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 5 - 2
19-10-2022 Ens 1 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 1 - 12
19-10-2022 Haskerland 2 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 6 - 3
19-10-2022 Tollebeek 1 (zaal) RKO 2 (zaal) 3 - 6
12-10-2022 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 9 - 1
12-10-2022 Creil-Bant 1 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 4 - 2
12-10-2022 FC Kraggenburg 1 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) 7 - 6
12-10-2022 Futsal Heerenveen 6 (zaal) RKO 1 (zaal) 4 - 1
12-10-2022 Ens 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 8 - 9
12-10-2022 Tollebeek 1 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 2 - 7
12-10-2022 RKO 2 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 4 - 4
05-10-2022 Haskerland 4 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 4 - 4
05-10-2022 Tollebeek 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) -
05-10-2022 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) RKO 2 (zaal) 5 - 4
05-10-2022 FC Kraggenburg 2 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 3 - 9
05-10-2022 RKO 1 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 6 - 5
28-09-2022 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 6 - 4
28-09-2022 Futsal Heerenveen 3 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) 3 - 3
28-09-2022 FC Kraggenburg 1 (zaal) RKO 1 (zaal) 3 - 3
28-09-2022 Haskerland 2 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) 4 - 11
28-09-2022 Creil-Bant 1 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 15 - 6
28-09-2022 Ens 1 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) -
28-09-2022 RKO 2 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 7 - 2
14-09-2022 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) Haskerland 2 (zaal) 8 - 7
14-09-2022 Futsal Heerenveen 6 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) 6 - 3
14-09-2022 Flevo Boys 1 (zaal) RKO 2 (zaal) 9 - 4
14-09-2022 FC Kraggenburg 2 (zaal) Ens 1 (zaal) 3 - 9
14-09-2022 Tollebeek 1 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) 4 - 9
14-09-2022 Haskerland 4 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) -
14-09-2022 RKO 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) 8 - 2
07-09-2022 Futsal Heerenveen 3 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) 15 - 2
07-09-2022 Haskerland 2 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) -
07-09-2022 Creil-Bant 1 (zaal) Haskerland 4 (zaal) 8 - 4
07-09-2022 Ens 1 (zaal) RKO 1 (zaal) 2 - 5
07-09-2022 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) 14 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!