Uitslagen & programma - https://ruttenkomtop.voetbalassist.nl/

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 RKO JO17-1JM VWC JO17-1 co 4-1
17 sep 10.30 RKO JO17-1JM Urk JO17-5 co 4-1
24 sep 10.00 VENO JO17-2 RKO JO17-1JM co 0-8
01 okt 10.30 RKO JO17-1JM CVVO JO17-2 co 6-0
29 okt 10.30 RKO JO17-1JM Workum JO17-2 co 4-0
12 nov 10.30 RKO JO17-1JM TOP'63 JO17-1 co 2-4
19 nov 10.30 Flevo Boys JO17-3 RKO JO17-1JM co 5-6
26 nov 10.30 RKO JO17-1JM SC Joure JO17-3 co 1-3
03 dec 10.30 RKO JO17-1JM SC Bolsward JO17-3 co 8-3
07 dec 19.00 ONS Sneek JO17-2JM RKO JO17-1JM co 1-0
21 jan 11.30 Urk JO17-3 RKO JO17-1JM be 4-1
04 feb 10.00 Lemmer vv JO17-1 RKO JO17-1JM co 1-2
11 feb 10.30 RKO JO17-1JM FC Oldemarkt JO17-1 co 2-0
18 mrt 09.00 CVVO JO17-1 RKO JO17-1JM co 6-5
25 mrt 12.30 RKO JO17-1JM SJO RVLC JO17-2 co -
01 apr 12.30 Flevo Boys JO17-3 RKO JO17-1JM co -
08 apr 12.30 DESZ JO17-2 RKO JO17-1JM co -
15 apr 10.30 RKO JO17-1JM Tonego JO17-1 co -
22 apr 10.30 RKO JO17-1JM Tollebeek JO17-1 co -
06 mei 10.30 RKO JO17-1JM Urk JO17-3 co -
13 mei 10.30 RKO JO17-1JM FC Wolvega JO17-2 co -
20 mei 11.00 VHK JO17-1 RKO JO17-1JM co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!