Uitslagen & programma - https://ruttenkomtop.voetbalassist.nl/

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
31 aug 21.05 Futsal Emmeloord/ Boomsma 4 (zaal) RKO 1 (zaal) be 12-4
07 sep 20.00 Ens 1 (zaal) RKO 1 (zaal) co 2-5
14 sep 19.00 RKO 1 (zaal) Futsal Heerenveen 3 (zaal) co 8-2
28 sep 20.55 FC Kraggenburg 1 (zaal) RKO 1 (zaal) co 3-3
05 okt 19.30 RKO 1 (zaal) Creil-Bant 1 (zaal) co 6-5
12 okt 20.55 Futsal Heerenveen 6 (zaal) RKO 1 (zaal) co 4-1
26 okt 19.30 RKO 1 (zaal) Tollebeek 1 (zaal) co 8-3
09 nov 20.55 RKO 1 (zaal) Haskerland 4 (zaal) co 7-2
30 nov 19.15 Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) RKO 1 (zaal) co 4-11
07 dec 20.00 FC Kraggenburg 2 (zaal) RKO 1 (zaal) co 1-3
14 dec 19.00 RKO 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) co -
18 jan 21.00 Haskerland 2 (zaal) RKO 1 (zaal) co 1-3
01 feb 20.55 Haskerland 4 (zaal) RKO 1 (zaal) co 3-5
08 feb 19.30 RKO 1 (zaal) Ens 1 (zaal) co 6-3
15 feb 21.00 Futsal Heerenveen 3 (zaal) RKO 1 (zaal) co 3-5
22 feb 20.30 RKO 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) co 9-9
01 mrt 19.30 RKO 1 (zaal) FC Kraggenburg 1 (zaal) co 1-3
15 mrt 19.30 RKO 1 (zaal) Futsal Heerenveen 6 (zaal) co 5-5
22 mrt 20.00 Tollebeek 1 (zaal) RKO 1 (zaal) co 4-11
05 apr 19.00 RKO 1 (zaal) RKO 2 (zaal) co 2-1
12 apr 19.00 RKO 1 (zaal) FC Kraggenburg 2 (zaal) co 7-5
19 apr 20.10 Flevo Boys 1 (zaal) RKO 1 (zaal) co 6-5
26 apr 19.00 RKO 1 (zaal) Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 (zaal) co 12-3
03 mei 20.00 Creil-Bant 1 (zaal) RKO 1 (zaal) co 6-6
10 mei 21.05 Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 (zaal) RKO 1 (zaal) co 9-6
24 mei 19.30 RKO 2 (zaal) RKO 1 (zaal) co 6-7
31 mei 21.00 RKO 1 (zaal) Haskerland 2 (zaal) co 3-3
07 jun 19.00 RKO 1 (zaal) Flevo Boys 1 (zaal) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!